產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 金屬熔煉爐 > 電弧熔煉爐 > SP-AM-400A四弧源熔煉爐
 



簡要描述:SP-AM-400A四弧源熔煉爐適用于難熔金屬(鎢、鉬、鋯、鉿、鉭、鈮、鈦、錸、鈹)等合金的熔煉。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-26
訪  問  量:1688詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,綜合 | 
主要特點
適用于難熔金屬(鎢、鉬、鋯、鉿、鉭、鈮、鈦、錸、鈹)等合金的熔煉。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | SP-AM-400A四弧源熔煉爐 | |
| 產(chǎn)品型號 | SP-AM-400A | |
| 安裝條件 | 本設(shè)備要求在溫度25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh下使用。 1、水:設(shè)備配有自循環(huán)冷卻水機(加注純凈水或者去離子水) 2、電:AC380V 50Hz,必須有良好接地 3、氣:設(shè)備腔室內(nèi)需充注氬氣(純度99.99%以上),需自備氬氣氣瓶(自帶?6mm雙卡套接頭)及減壓閥 4、工作臺:落地式,設(shè)備安裝面積2.5M×1M 5、通風裝置:需要  | |
| 主要參數(shù) | 1、設(shè)備極限真空:8×10-4 Pa 2、設(shè)備功率:<60kw 3、設(shè)備工作壓力:-0.5MPa 4、系統(tǒng)真空漏率:5.0×10-7 Pa.l/S 5、抽速:從大氣抽至7×10-3Pa≤30min。 6、保持真空度:停機12小時后真空室的真空度不低于10Pa 7、可根據(jù)要求定制模具(φ150范圍內(nèi)) 8、樣品臺轉(zhuǎn)速:1~20轉(zhuǎn)/分 連續(xù)可調(diào) 為保證設(shè)備安全使用,配置系統(tǒng)檢測與保護功能,如:缺水欠壓檢測與保護、強電相序檢測與保護、溫度檢測與保護、真空系統(tǒng)檢測與保護等。 ①填料完成后,打開設(shè)備電源開關(guān),調(diào)整坩堝轉(zhuǎn)速(1~20轉(zhuǎn)) ②操作真空泵組抽真空到10-4Pa,關(guān)閉手動擋板閥,打開手動閥充壓力至-0.03MPa, ③打開焊機,調(diào)整氬弧焊機電流,按動起弧按鈕 9、熔煉溫度:Max可達3500°C  | |
標準配件
序號  | 名稱  | 數(shù)量  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 主真空室  | 1臺  | Φ300′370  | 
2  | 臺 架  | 1臺  | 640′640′760  | 
3  | 真空獲得機組  | 1套  | 飛躍VRD16機械泵/FF-160/620復合分子泵  | 
4  | 旋轉(zhuǎn)熔煉坩堝(與吸鑄坩堝二選一)  | 1套  | 1個工位150′15  | 
5  | 吸鑄坩堝(與旋轉(zhuǎn)熔煉二選一)  | 1套  | 按需定制(標配φ8X70)  | 
6  | 升降水冷電極  | 4個  | 6mm鎢針  | 
7  | 帶觀察窗取樣門  | 1件  | 300(上開蓋)  | 
8  | 手動1/4卡套針閥  | 2件  | |
9  | 氬弧焊機  | 4臺  | WSM-630  | 
10  | 高真空手動擋板閥  | 1臺  | GD-J63B(LF)  | 
11  | 循環(huán)式水冷機  | 1臺  | KJ(CW)-6200  | 
12  | 壓力表  | 1臺  | -0.1~0.15Mpa  | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號