產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室檢測及分析儀器 > 膜厚儀 > TF200薄膜厚度測量系統
 

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 | 
產品名稱  | TF200薄膜厚度測量系統  | |||
產品型號  | TF200-VIS  | TF200-EXR  | TF200-DUV  | TF200-XNIR  | 
主要特點  | 快速、準確、無損、靈活、易用、性價比高  | |||
應用領域  | 半導體(SiO2/SiNx、光刻膠、MEMS,SOI等) LCD/TFT/PDP(液晶盒厚、聚亞酰胺ITO等) LED (SiO2、光刻膠ITO等) 觸摸屏(ITO AR Coating反射/穿透率測試等) 汽車(防霧層、Hard Coating DLC等) 醫學  | |||
波長范圍  | 380-1050nm  | 380-1700nm  | 190-1100nm  | 900-1700nm  | 
厚度范圍  | 50nm-40um  | 50nm-300um  | 1nm-30um  | 10um-3mm  | 
準確度(取決于材料0.4%或2nm之間取較大者)  | 2nm  | 2nm  | 1nm  | 10nm  | 
精度  | 0.2nm  | 0.2nm  | 0.2nm  | 3nm  | 
入射角  | 90°  | 90°  | 90°  | 90°  | 
樣品材料  | 透明或半透明  | 透明或半透明  | 透明或半透明  | 透明或半透明  | 
測量模式  | 反射/透射  | 反射/透射  | 反射/透射  | 反射/透射  | 
光斑尺寸(可選微光斑附件。)  | 2mm  | 2mm  | 2mm  | 2mm  | 
是否能在線  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
掃描選擇  | XY可選  | XY可選  | XY可選  | XY可選  | 
產品咨詢